Description
Milwaukee DSU 150 Gyémánttárcsa
- Univerzális vágótárcsa a kemény és abrazív anyagokhoz.
- Lézerhegesztésű szegmenseknek köszönhető hosszú élettartam és kiváló vágási teljesítmény. Falhoronymarókhoz ajánlott.
| ✔ A legalkalmasabb. Ezekhez az anyagokhoz ajánlott. Nagyon hosszú élettartam és nagyon jó vágási jellemzők. ◆ Alkalmas. Ezekre az anyagokra szakaszos használata ajánlott. Jó élettartam és jó vágási jellemzők. |
||||||||||
| Anyag Típus | Ez a Tárcsa: | Speedcross Premium | Más Milwaukee gyémánttárcsák (keressen rá a zölddel jelölt típusokra ide kattintva) | |||||||
| DSU | HUDD | AUDD | DU | DUT | DUH | DHTS | DHTi | DSU | ||
| Abrazív tűzálló anyagok | ◆ | ✔ | ||||||||
| Általános építőanyagok | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Aszfalt | ◆ | |||||||||
| Bazalt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Beton – kavicsos | ◆ | ✔ | ||||||||
| Beton – kemény | ✔ | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | |||||
| Beton – közepes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Beton – lágy / zöld | ◆ | ◆ | ✔ | ◆ | ||||||
| Beton – vasalt beton kavicsokkal | ◆ | ✔ | ||||||||
| Beton áthidalók | ✔ | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | |||||
| Beton burkolólapok | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ◆ | ✔ | ||
| Beton járdaszegély | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Beton járólapok | ✔ | ✔ | ✔ | ◆ | ◆ | ✔ | ✔ | |||
| Beton lapok | ✔ | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | |||||
| Betonlapok aggregátummal | ✔ | ✔ | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | ||||
| Csempék – kerámia | ◆ | ✔ | ✔ | |||||||
| Csempék – porcelán és gres | ◆ | ✔ | ◆ | |||||||
| Csempék – Terrazo típus | ✔ | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Fém csatornák / profilok | ◆ | |||||||||
| Glett | ◆ | ◆ | ✔ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| Gneisz | ◆ | ✔ | ◆ | ◆ | ||||||
| Gránit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Gránit csempék / lapok | ◆ | ◆ | ✔ | ◆ | ✔ | ◆ | ||||
| Kő termékek / agyag csempék | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Légkamrás beton falazóblokkok | ◆ | ◆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ◆ | |||
| Márvány csempék / lapok | ✔ | ◆ | ✔ | ◆ | ✔ | ◆ | ✔ | |||
| Műkövek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Mesterséges kövek – kemény | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ◆ | ✔ | ||||
| Mészkő / homokkő – kemény | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Mészkő / homokkő – közepes | ✔ | ✔ | ◆ | ◆ | ✔ | |||||
| Mészkő / homokkő – lágy / abrazív | ◆ | ◆ | ✔ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| Pala | ◆ | ✔ | ◆ | ◆ | ✔ | ✔ | ✔ | ◆ | ||
| Porfír | ✔ | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Poroton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Samott | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Tégla – közepestől keményig | ✔ | ✔ | ◆ | ◆ | ✔ | ✔ | ||||
| Tégla – lágytól közepes keménységig | ✔ | ✔ | ✔ | ◆ | ◆ | ◆ | ✔ | |||
| Tégla – nagyon kemény, mérnöktégla | ✔ | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | |||||
| Tetőcserép – agyag | ✔ | ✔ | ◆ | ◆ | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | ||
| Tetőcserép – beton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | |||
| Vasalt beton | ✔ | ✔ | ◆ | ◆ | ◆ | ✔ | ✔ |






Reviews
There are no reviews yet.