Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| Hőmérséklet mérési tartomány | -20 ~ +150 / -4 ~ +302, 100-550 / 212-1022 °C/°F |
| Üzemi relatív páratartalom Rh | 10-85 % |
| NETD (hőérzékenység) | ?60 @ 25°C, F/1.0 mK |
| Hőmérséklet mérési pontosság | ±2°C / ±2% |
| Akkumulátor típusa | Li-Ion |
| Akkumulátor feszültség | 3.7 V d.c. |
| Az akkumulátor kapacitása | 2000 mAh |
| Töltő típusa | USB Type-C |
| Töltőáram | 1 A |
| Max. munkaidő | 4 h |
| Méretek | 208x60x9x75x9 mm |
| Betekintési szög | 50×50 ° |
| Belső memória | 8 GB eMMC, amelyből kb. 6,5 GB áll a felhasználó rendelkezésére |
| Felvételi formátum | JPG (képek), MP4 (videó) |
| Képmódok | hőkép, hőkép kontúrokkal egy látható kamerából, látható kamerából származó kép, hőmérsékleti ábrázolással |
| Színmódok | szivárvány, vörös vas, meleg vörös, meleg fehér, meleg fekete |
| Hatékony felbontás | 240×240 px |
| Látható fény képfelbontása | 640×480 px |
| Infravörös detektor felbontása | 96×96 px |
| Képernyő frissítési gyakoriság | ?18 Hz |
| Menünyelvek | lengyel, angol, ukrán, német,, olasz, kínai |
| Automatikus kikapcsolás | 5 perc, 20 perc, a funkció letiltásának lehetősége |
| Adatexportálás | USB (számítógéphez csatlakoztatható) |
| Bemeneti feszültség | 5 V d.c. |
| Működési hőmérséklet tartomány | -5 ~ +45 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +50 °C |
| Tömeg | 249,5 g |
| Szimbólum | YT-72920 |






Reviews
There are no reviews yet.