Description
Jellemzők
- Maximális vezérlés minden alkalmazáshoz – 5 fokozatú sebességszabályozó, ideális rozsdamentes acéllal és alumíniummal végzett munkához, valamint rozsda és festékeltávolításhoz
- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz
- RAPIDSTOP™ – a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás kevesebb, mint 2,5 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Az anti-vibrációs pótfogantyú csökkenti a vibrációt és növeli a munkavégzés kényelmét
- Beépített FIXTEC™ rendszer a szerszámnélküli tárcsacseréhez
- Karcsú fogantyú
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- 115 mm kulcsnélküli védőburkolat
- Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™-ION akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel – MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik
Akkumulátor
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | Akkumulátor nélkül szállítva |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 0 |
| Charger included | Töltő nélkül szállítva |
| Feszültség (V) | 18 |
| Töltő | Töltő nélkül szállítva |
Technikai adatok
| Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 3500 – 8500 |
| Fék | Igen |
| Fékezési idő (s) | < 2 |
| Feszültség alatti biztonsági relé | Igen |
| Kapcsoló típusa | Hosszú alsó kapcsoló |
| Lágyindítás funkció | Igen |
| Max. vágási mélység (mm) | 28 |
| Szállítási terjedelem | Gyorsállítású védőburkolat, AVS pótfogantyú, peremes anya, szorító anya, kulcs, védőháló por ellen |
| Szállítva | Heavy Duty koffer |
| Tárcsa átmérő (mm) | 115 |
| Típus | Hosszú alsó kapcsoló |
| Visszarúgás elleni védelem | Igen |
| Cikkszám | 4933478773 |
| EAN kód | 4058546360559 |
Súly
| Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 2.7 (M18 B5) |
Vibráció
| Csiszoláskor keletkező rezgések szintje – eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Csiszoláskor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 1.36 |
| Fém csiszoláskor keletkező rezgések szintje – eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Fém csiszoláskor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 4.79 |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 93.6 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 82.6 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |






Reviews
There are no reviews yet.