Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| Mérési tartomány | 0.05-120 m |
| Mértékegység | méter, lábát, hüvelyk, láb + hüvelyk |
| Mérési referenciapontok | 3 |
| Mérési memória | 100 |
| Területmérés | Igen |
| Térfogatmérés | Igen |
| Szög mérési tartomány | -90 ~ +90 ° |
| Üzemi relatív páratartalom Rh | 85 % |
| Mérési pontosság | ±2 mm |
| Kalibrálási tartomány | -9 ~ +9 mm |
| Jellemzők | kalibráció, videó előnézet, tét |
| Folyamatos mérési mód | Igen |
| Egyszeri mérési mód | Igen |
| Szögmérési mód | Igen |
| min mód és a mért távolság max | Igen |
| Távolság összeadás és kivonás mód | Igen |
| Folyamatos dőlésszög mérési mód | Igen |
| Közvetett mérési mód a hipotenúza használatával | Igen |
| Közvetett mérési mód két hipotenusz használatával | Igen |
| Közvetett mérési mód osztott derékszögű háromszög használatával | Igen |
| Közvetett mérési mód kettős derékszögű háromszög használatával | Igen |
| Közvetett mérési mód derékszögű háromszög használatával | Igen |
| Mérés segédkamerával | Igen |
| Késleltetett mérés | 3-60 s |
| Tápegység | újratölthető |
| Akkumulátor típusa | Li-Ion |
| Akkumulátor feszültség | 3.7 V d.c. |
| Az akkumulátor kapacitása | 2000 mAh |
| Akkumulátor energia | 7.4 Wh |
| Töltő típusa | USB Type-C |
| Méretek | 125x54x27 mm |
| Lézer | Igen |
| Lézer osztály | 2 |
| Lézer teljesítmény | ?1 mW |
| Lézer hullámhossz | 630-670 nm |
| A lézermutató színe | piros |
| Elektronikus digitális vízmérték | Igen |
| Kijelző típusa | háttérvilágítású LCD |
| Automatikus kikapcsolás | 5-30 (képernyő), 20-120 (lézer), 100-300 (távolságmérő) s |
| Alacsony akkumulátor jelző | Igen |
| Számítógépes kapcsolat | Igen, USB kapcsolaton keresztül |
| Állvány tartozék | NEM |
| Állvány menetmérete | 1/4″ (6,35 mm) 20UNC |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0~40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +50 °C |
| Tömeg | 155 g |
| Szimbólum | YT-73128 |






Reviews
There are no reviews yet.