Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| Mérési tartomány | -50 ~ +600 °C |
| Üzemi relatív páratartalom Rh | 10-90 (nem lecsapódó) % |
| Mérési pontosság | ±1,5°C T>0°C esetén, ±3°C T ?0°C esetén |
| Jellemzők | adott mérésből származó maximális és minimum hőmérséklet megjelenítése, a környezeti hőmérséklet kijelzése, magas és alacsony hőmérséklet riasztás, |
| A funkciók folytatódtak | riasztás túl alacsony vagy túl magas környezeti hőmérsékleten történő működés esetén, kibocsátás szabályozása, készülék kalibrálása |
| Optikai felbontás | 12:1 D:S |
| A mérés megismételhetősége | A leolvasás 1%-a / 1°C |
| Spektrális érzékenység | 5-14 µm |
| Válaszidő | 500 ms |
| Tápegység | energiaforrás |
| típus | 2×1.5V; AAA |
| Méretek | 90x39x150 mm |
| Anyag | ABS |
| Lézer | Igen |
| Lézer osztály | 2 |
| Lézer teljesítmény | ?1 mW |
| Lézer hullámhossz | 655 nm |
| A lézermutató színe | piros |
| Kijelző típusa | háttérvilágítású LCD |
| Olvasási felbontás | ±0.1 °C |
| Automatikus kikapcsolás | 7 s |
| Alacsony akkumulátor jelző | Igen |
| Kibocsátási tényező | 0.10 – 1 |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0~40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +60 °C |
| Tömeg | 0.13 kg |
| Alkalmazás | elektromos |
| Szimbólum | YT-73200 |






Reviews
There are no reviews yet.