Description
Jellemzők
- A szénkefe nélküli motor a FORCE LOGIC™ présszerszámokban akár 10%-kal gyorsabb csőkötést és 20%-kal hosszabb működési időt biztosít
- FORCE LOGIC™ préskijelző
- Egykezes működtetésű szerszám fej feletti alkalmazásokhoz és szűk terekben való munkavégzéshez
- Legkompaktabb egyenes kialakítás, 13%-kal kisebb súllyal az egyszerű működtetésért
- Akkumulátor – szerszám kommunikáció: a présgép az akkumulátor alacsony töltöttségénél meggátolja a gép indulását, ezzel elkerülhető a nem megfelelő, be nem fejezett préselés
- FORCE LOGIC™ hosszú élettartamú megbízhatóság
- Akár 108 mm-es réz és 110 mm-es csövek kötéséhez
- Univerzális befogás, a piacon elérhető legtöbb préspofához használható
- Töltésszintjelző és LED fény
- A szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK™ elektronika biztosítja a teljesítményt, működési időt és tartósságot.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel – MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik
Akkumulátor
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | 2.0 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 2 |
| Charger included | M12-18 C |
| Feszültség (V) | 18 |
| Töltő | 40 perc |
Technikai adatok
| A készlet tartalma | 2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer |
| Accessory included 2_add article number | 4932480888 |
| Accessory included 3_add article number | 4932480889 |
| Accessory included_add article number | 4932480886 |
| Cső átmérője | 15 mm, 22 mm, 28 mm |
| Csőszerelvények márkája | Geberit: Mapress |
| Max. préselési nyomás (kN) | 32 |
| Max. sajtolási méret fémbe (mm) | 108 |
| Max. sajtolási méret műanyagba (mm) | 110 |
| Préselési tartomány | 40,000 |
| Szállítási terjedelem | 3 db Geberit licenccel rendelkező Mapress préspofa (15/22/28 mm) |
| Szállítva | Szerszámkoffer |
| Cikkszám | 4933480903 |
| EAN kód | 4058546411886 |
Súly
| Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 2.9 (M18 B2) |
Vibráció
| Vibráció szintje (m/s²) | <2>2.5<> |
| Vibráció szintje eltérés (m/s²) | 1.5 |
Zaj
| Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 87.5 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 76.5 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |






Reviews
There are no reviews yet.