Description
Általános jellemzők Milwaukee THUNDERWEB HSS-G fémfúró:
-
A Thunderwebre jellemző a vágóél kúpos kialakítása, amely a fúróban befelé haladva vastagabb lesz. A hagyományos fúrók vágóéle egyforma a fúró teljes hosszán. A Thunderweb mag a legvékonyabb részén is vastagabb ahagyományos fúró magjánál.
-
Parabolás keresztmetszet: Magas sűrűség. Bitos tartósság.
-
Horony geometria – A horony kialakításának köszönhetően a felhevült forgács gyorsabban eltávozik. A jobb hőelvezetés növeli az élettartamát.
-
135°szögű fúróél – Pontos fúrás, a fúró az anyag felületén nem csúszkál.
-
A tökéletes kivitel csökkenti a súrlódást, növeli a fúró élettartamát.
-
Ütésállő műanyag szerszám koffer ABS műanyagból gumi sarokvédővel.
-
Kiállja a nagy előtoló nyomást és nyomatékot, ez kevesebb törést jelent.
Alkalmazási segédlet HSS fúrókhoz
| Anyag | Anyag típusa | Keménység / Szakítószilárdság N/mm2 | Keménység | HSS-R | HSS-G | RED COBALT – HSS-G CO és Red Hex HSS-G Titán-Nitrid |
Lépcsős fúrók | Hűtőanyag |
| Acél | Nem ötvözött acél szerkezet, nem ötvözött edzett acél | < 400 | < HRB 69 | ● | ● | ● | Kenő-hűtő folya- dék, vágóolaj | |
| 400 – 800 | < HRC 21 | ● | ● | ● | ● | |||
| Lemezacél | < 800 | < HRC 21 | ● | ● | ● | Kenő-hűtő folya- dék, észter olaj | ||
| Nem ötvözött szerszámacél | < 800 | < HRC 21 | ● | ● | ● | ● | Kenő-hűtő folya- dék, vágóolaj | |
| Ötvözött szerszámacél | < 800 | < HRC 21 | ● | ● | ● | Kenő-hűtő folya- dék, észter olaj | ||
| > 800 | > HRC 21 | ● | ● | ▲ | ||||
| Ötvözött edzett és hőkezelt acél | < 1200 | < HRC 37 | ● | ▲ | Kenő-hűtő folya- dék, észter olaj | |||
| > 1200 | > HRC 38 | ● | ▲ | |||||
| Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél | < 1000 | < HRC 30 | ▲ | ● | ▲ | Repceolaj, vágóolaj | |
| Rozsdamentes acél | 1000 – 1200 | HRC 30 – 37 | ● | ▲ | ||||
| Öntöttvas | Temperöntvény | 750 | HRB 99 | ● | ● | ● | ● | Száraz fúrás |
| Lágy | 450 | HRB 75 | ● | ● | ● | ● | Kenő-hűtő folya- dék, vágóolaj | |
| Kemény | 700 | HRB 96 | ● | ● | ● | ● | ||
| Alumínium | < 350 | < HRC 59 | ▲ | ● | ● | Kenő-hűtő folya- dék, vágóolaj | ||
| Réz | ▲ | ● | ● | Kenő-hűtő folya- dék, vágóolaj | ||||
| Bronz | ● | ● | ● | ● | Száraz fúrás | |||
| Sárgaréz | ● | ● | ● | ● | Kenő-hűtő folyadék | |||
| Magnézium | ● | Száraz fúrás | ||||||
| Műanyag | PVC, Poliamid, Termoplaszt | ● | ● | ● | Víz | |||
| Fa | ● | ● | ● | Száraz fúrás |


Reviews
There are no reviews yet.