Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| AC feszültség mérés | 0-600 V a.c. |
| DC feszültség mérés | 0-600 V d.c. |
| Váltakozó áram | 0-600 A |
| Egyenáram | 0-600 A |
| Ellenállás mérés | 0-60 M? |
| Kapacitásmérés | 0-60 mF |
| Frekvenciamérés | 0-300 kHz |
| Hőmérséklet mérés | -30 ~ +1000 °C |
| Áramkör folytonossági vizsgálat | 0-50 ? |
| Vezetési teszt | Igen |
| Dióda teszt | Igen |
| Akkumulátor teszt | Igen |
| Csúcsérték rögzítése | Igen |
| IGAZI RMS | Igen |
| Adattartás | Igen |
| Érintésmentes NCV AC feszültség érzékelés | Igen |
| Méretek | 185x65x30 mm |
| Anyag | ABS |
| Max. szorítónyílás | 25 mm |
| Max. huzalátmérő bilincsekkel történő méréshez | 25 mm |
| Kijelző típusa | LCD |
| LED háttérvilágítás | Igen |
| Megjelenítési tartomány | 6000 |
| Automatikus mérési tartomány | Igen |
| Mintavételi gyakoriság | 3-szor másodpercenként |
| Hangjelzés | Igen |
| Automatikus kikapcsolás | 15 min |
| Zseblámpa funkció | Igen |
| Alacsony akkumulátor jelző | Igen |
| Tápegység | energiaforrás |
| típus | 2×1.5V; AAA |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0~40 °C |
| Üzemi relatív páratartalom Rh | 75 % |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +50 °C |
| Tömeg | 0.165 kg |
| Alkalmazás | elektromos |
| Szimbólum | YT-730934 |






Reviews
There are no reviews yet.