Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| AC feszültség mérés | 0-750 V a.c. |
| DC feszültség mérés | 0-1000 V d.c. |
| Váltakozó áram | 0-20 A |
| Egyenáram | 0-20 A |
| Ellenállás mérés | 0-250 M? |
| Kapacitásmérés | 0-99.99 mF |
| Frekvenciamérés | 0-10 MHz |
| Hőmérséklet mérés | -20 ~ +1000 °C |
| Kitöltési tényező mérése | 1 ÷ 99 % |
| Áramkör folytonossági vizsgálat | 0-50 M? |
| Vezetési teszt | Igen |
| Dióda teszt | Igen |
| Minimális mérési érték | Igen |
| Maximális mérési érték | Igen |
| Relatív érték | Igen |
| IGAZI RMS | Igen |
| Adattartás | Igen |
| Érintésmentes NCV AC feszültség érzékelés | Igen |
| Méretek | 180x90x50 mm |
| Anyag | ABS |
| Kijelző típusa | LCD |
| LED háttérvilágítás | Igen |
| Megjelenítési tartomány | 25000 |
| Automatikus mérési tartomány | Igen |
| Mintavételi gyakoriság | 3-szor másodpercenként |
| Bargraf | 0-100 |
| Hangjelzés | Igen |
| Automatikus kikapcsolás | 15 min |
| Zseblámpa funkció | NEM |
| Alacsony akkumulátor jelző | Igen |
| Tápegység | energiaforrás |
| típus | 3×1.5V; AA |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0~40 °C |
| Üzemi relatív páratartalom Rh | 75 % |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +50 °C |
| Tömeg | 0.26 kg |
| Alkalmazás | elektromos |
| Szimbólum | YT-730895 |






Reviews
There are no reviews yet.