Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| Mérési tartomány | 0.05-50 m |
| Mértékegység | méter, lábát, hüvelyk, láb + hüvelyk |
| Mérési referenciapontok | 3 |
| Mérési memória | 99 |
| Területmérés | Igen |
| Térfogatmérés | Igen |
| Mérési pontosság | ±2 mm |
| A mért szög pontossága | ±1 ° |
| Kalibrálási tartomány | -9 ~ +9 mm |
| Jellemzők | kalibráció |
| Folyamatos mérési mód | Igen |
| Egyszeri mérési mód | Igen |
| min mód és a mért távolság max | Igen |
| Távolság összeadás és kivonás mód | Igen |
| Folyamatos dőlésszög mérési mód | Igen |
| Közvetett mérési mód a hipotenúza használatával | Igen |
| Közvetett mérési mód két hipotenusz használatával | Igen |
| Közvetett mérési mód osztott derékszögű háromszög használatával | Igen |
| Közvetett mérési mód kettős derékszögű háromszög használatával | Igen |
| Közvetett mérési mód derékszögű háromszög használatával | Igen |
| Tápegység | energiaforrás |
| típus | 2×1.5V; AAA, 2×1.2V; AAA |
| Méretek | 110x46x25 mm |
| Lézer | Igen |
| Lézer osztály | 2 |
| Lézer teljesítmény | ?1 mW |
| Lézer hullámhossz | 650 nm |
| A lézermutató színe | piros |
| Elektronikus digitális vízmérték | Igen |
| Kijelző típusa | háttérvilágítású LCD |
| Mérési felbontás | 1 (0-9,999 m), 10 (10-49,99 m) mm |
| A legkisebb megjelenített érték | 1 mm |
| Automatikus kikapcsolás | 30 (lézer), 180 (távmérő) s |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0~40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +50 °C |
| Tömeg | 80 g |
| Szimbólum | YT-731251 |






Reviews
There are no reviews yet.