Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| Mérési tartomány | 0-1300 µm |
| Gabona | 0.1 µm |
| Mérési pontosság | 3% ± 2 µm |
| A mért felület minimális vastagsága Fe / NFe | 0.5 / 0.3 mm |
| A mért felület konvex görbületének minimális sugara | 1.5 mm |
| A mért felület homorú görbületének minimális sugara | 25 mm |
| A mérendő terület minimális átmérője | 6 mm |
| Mérési memória | 20 |
| Méretek | 105x52x25 mm |
| Tápegység | energiaforrás |
| típus | 2×1.5V; AAA |
| Üzemi relatív páratartalom Rh | 80 % |
| Működési hőmérséklet tartomány | 0~40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ~ +50 °C |
| Tömeg | 100 g |
| Alkalmazás | a lakkréteg vastagságának ellenőrzése alumínium és acél bevonatokon |
| Szimbólum | YT-72900 |






Reviews
There are no reviews yet.